geprüfte Angebote
Angebote in Rotterdam · Quelle zuerst
Gewerbeimmobilien in Rotterdam
Geschäfte, Büros, Hallen und andere Gewerbeimmobilien zur Miete oder zum Kauf in Rotterdam.
Postleitzahlgebiete
Quellenindizes
213 passende Angebote
Interaktive Standortansicht
Angebote auf Google Maps ansehen
Wählen Sie eine Adresse aus den gefilterten Ergebnissen. Karte und Angebotsdaten werden gemeinsam aktualisiert.Ausgewähltes Angebot
Nassaukade 5
Rotterdam · 3071 JL · Kantoor · 137.720 € /Monat · Berechnete MonatsmieteGewerbe
Gewerbeimmobilien in Rotterdam
Gewerbeimmobilien zur Miete
1–25 / 163 passende Angebote| Adresse | Fläche | Angebotspreis | Angebotsart | Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Nassaukade 5Rotterdam · 3071 JL | 7.512 m² | 137.720 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Willingestraat 4Rotterdam · 3087 AN | 5.601 m² | 77.013,75 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Gedempte Zalmhaven 4-ARotterdam · 3011 BT | 4.126 m² | 89.396,67 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Fascinatio Boulevard 204Rotterdam · 3065 WB | 3.592 m² | 55.376,67 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Delftseplein 27-NRotterdam · 3013 AA | 3.211 m² | 60.206,25 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Driemanssteeweg 250Rotterdam · 3084 CB | 3.100 m² (2.540 m² bedrijfsruimte + 560 m² kantoorruimte) | 25.000 € /Monat, exclusief servicekosten en b.t.w. | Bedrijfsruimte / kantoorruimte | De Mik Real Estate Partners |
| Marconistraat 16Rotterdam · 3029 AK | 2.992 m² | 33.660 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Marconistraat 1-11Rotterdam · 3029 AE | 2.480 m² | 20.666,67 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor|Bedrijfshal | Funda in Business |
| Schouwburgplein 30-34Rotterdam · 3012 CL | 2.067 m² | 33.588,75 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Olympiaweg 262Rotterdam · 3078 HT | 1.920 m² | 12.320 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Mathenesserlaan 315Rotterdam · 3021 HL | 1.601 m² | 20.679,58 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Sandelingplein 16-ERotterdam · 3075 AG | 1.390 m² | 20.270,83 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor|Zorginstelling | Funda in Business |
| Quarantaineweg 10Rotterdam · 3089 KP | 1.300 m² | 11.916,67 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Anthonetta Kuijlstraat 5-15Rotterdam · 3066 GS | 1.181 m² | 11.219,5 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Albert Plesmanweg 161Rotterdam · 3088 GC | 1.160 m² | 13.146,67 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor|Bedrijfshal | Funda in Business |
| Van Maasdijkweg 56-60Rotterdam · 3088 EG | 1.114 m² | 7.950 € /Monat | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Bahialaan 600Rotterdam · 3065 WC | 1.013 m² | 12.240,42 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Schiedamsedijk 37-51Rotterdam · 3011 ED | 1.005 m² | 14.656,25 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Waalhaven O.z. 77Rotterdam · 3087 BM | 994 m² | 14.661,5 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Schoterboshof 3Rotterdam · 3032 CH | 952 m² | 7.933,33 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Strevelsweg 700Rotterdam · 3083 AS | 833 m² | 9.024,17 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Vliegveldweg 65Rotterdam · 3043 NT | 815 m² | 12.089,17 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Zorginstelling | Funda in Business |
| Prins Alexanderplein 6-14Rotterdam · 3067 GC | 777 m² | 12.626,25 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Kantoor | Funda in Business |
| Stationsplein 45 — tweede verdiepingRotterdam · 3013 AK | 762 m² | 20.955 € /Monat (excl. btw)Berechnete Monatsmiete | Kantoorruimte | BRiQ |
| Admiraal de Ruyterweg 33-ARotterdam · 3031 AA | 709 m² | 5.258,42 € /MonatBerechnete Monatsmiete | Winkel met showroom | Funda in Business |
Gewerbeimmobilien zum Kauf
1–25 / 49 passende Angebote| Adresse | Fläche | Angebotspreis | Angebotsart | Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Fokkerweg 4Rotterdam · 3088 GG | 6.595 m² | € 8.750.000 k.k. | Kantoor | Funda in Business |
| Breevaartstraat 71Rotterdam · 3044 AG | 1.880 m² | € 2.400.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Motorstraat 7-9Rotterdam · 3083 AP | 1.057 m² | € 1.250.000 k.k. | Zorginstelling|Bedrijfshal|Praktijkruimte | Funda in Business |
| Van Riemsdijkweg 17Rotterdam · 3088 HB | 717 m² | € 895.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Galvanistraat 122-126Rotterdam · 3029 AD | 696 m² | € 1.125.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Kleiweg 205-219Rotterdam · 3051 XJ | 691 m² | € 1.000.000 k.k. | Winkel met showroom|Kantoor|Zorginstelling | Funda in Business |
| Westblaak 35Rotterdam · 3012 KD | 615 m² | € 1.550.000 k.k. | Kantoorruimte | Funda in Business |
| Gedempte Zalmhaven 24-26Rotterdam · 3016 DT | 595 m² | € 3.052.000 v.o.n. | Kantoor | Funda in Business |
| Mathenesserlaan 540Rotterdam · 3023 HL | 540 m² | € 1.475.000 k.k. | Winkel met showroom|Kantoor | Funda in Business |
| Pascalweg 155Rotterdam · 3076 JN | 517 m² | € 1.795.000 k.k. | Winkel met showroom|Kantoor | Funda in Business |
| Houtlaan 547Rotterdam · 3016 DA | 502 m² | € 1.965.000 v.o.n. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Industrieweg 97-BRotterdam · 3044 AS | 408 m² | € 425.000 k.k. | Belegging | Funda in Business |
| Gedempte Zalmhaven 22Rotterdam · 3016 DT | 398 m² | € 1.870.000 v.o.n. | Kantoor | Funda in Business |
| Industrieweg 99-BRotterdam · 3044 AS | 306 m² | € 495.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Kartinistraat 4Rotterdam · 3024 EV | 280 m² | € 850.000 v.o.n. | Bistro|Café-restaurant|Luxe restaurant | Funda in Business |
| Westersingel 24-BRotterdam · 3014 GP | 280 m² | € 1.213.000 k.k. | Belegging | Funda in Business |
| Hesseplaats 100Rotterdam · 3068 EA | 228 m² | € 695.000 k.k. | Winkel met showroom | Funda in Business |
| Driemanssteeweg 542-544Rotterdam · 3084 CB | 220 m² | € 249.000 v.o.n. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Struisenburgstraat 44Rotterdam · 3063 BR | 220 m² | € 525.000 k.k. | Kantoor | Funda in Business |
| Wilkstraat 15Rotterdam · 3044 AJ | 220 m² | € 395.000 v.o.n. | Bedrijfshal, Gantel07 | Funda in Business |
| Kleiweg 167Rotterdam · 3051 GP | 205 m² | € 585.000 k.k. | Winkel en werkplaats | Funda in Business |
| Benthuizerstraat 38-BRotterdam · 3036 CH | 200 m² | € 315.000 k.k. | Belegging | Funda in Business |
| Driemanssteeweg 612Rotterdam · 3084 CB | 186 m² | € 335.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Pleinweg 136-138Rotterdam · 3083 EP | 182 m² | € 575.000 k.k. | Winkel met showroom | Funda in Business |
| Driemanssteeweg 666-ARotterdam · 3084 CB | 174 m² | € 345.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
Weitere Angebote
1–1 / 1 passende Angebote| Adresse | Fläche | Angebotspreis | Angebotsart | Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Sevillaweg 140Rotterdam · 3047 AL | 1.390 m² | Prijs op aanvraag | Bedrijfshal | Funda in Business |
Wohnung oder Gewerberaum finden: konkrete Antworten
Vergleichen Sie Rotterdamer Adressen, Preise und Originalquellen. Diese Antworten zeigen fehlende Angaben und den nächsten sinnvollen Schritt.
Erläuterungen aktualisiert:Gewerberäume
Wo vergleiche ich Gewerbeobjekte verschiedener Makler?
Öffnen Sie Gewerbeimmobilien und die Quellenübersichten. Vergleichen Sie Büro, Laden und Gewerbehalle getrennt; die Eignung hängt von Ihrer Tätigkeit ab.
Welche Büros kosten höchstens 2.000 € Miete monatlich?
Prüfen Sie Mietperiode und Zusatzkosten. Einen eigenen Büro-Budgetfilter gibt es nicht; rechnen Sie vergleichbare Mieten auf Monatsbeträge um.
Wie rechne ich jährliche Büromiete pro Quadratmeter um?
Multiplizieren Sie Jahresmiete je m² mit der angegebenen Mietfläche und teilen Sie durch zwölf. 180 € × 100 m² ÷ 12 ergeben 1.500 € vor Zusatzkosten.
Welche Ladenflächen liegen nahe ÖPNV und Parkplätzen?
Prüfen Sie Adresse, Fußweg und Parkinformationen der Gemeinde oder des Betreibers. Nahe Parkplätze garantieren weder Verfügbarkeit noch Lademöglichkeiten.
Wo stehen Servicekosten und Umsatzsteuer bei Gewerbemieten?
Lesen Sie, ob Miete inklusive oder exklusive Umsatzsteuer und Servicekosten ist. Fehlende Beträge müssen vor dem Vergleich erfragt werden.
Wie finde ich mindestens 100 m² für meine Tätigkeit?
Vergleichen Sie dieselbe Flächenart und beschreiben Sie dem Anbieter Ihre Nutzung. Klären Sie zulässige Nutzung mit der zuständigen Stelle; die Anzeigenkategorie ist keine Genehmigung.