geprüfte Angebote
rotterdam.center
Angebote in Rotterdam · Quelle zuerst
Nur Angebote in Rotterdam
Gewerbeimmobilien zum Kauf
Vergleichen Sie Geschäfte, Büros und Gewerberäume zum Kauf in Rotterdam. Prüfen Sie Fläche, Angebotspreis und Bedingungen in der Originalquelle.
Geprüfte Text-Momentaufnahme
Postleitzahlgebiete
Quellenindizes
Aktuelle Quellenabdeckung
Plattformsummen werden getrennt von der geprüften Auswahl gezeigt. Ein Ergebnis kann doppelt, inaktiv oder trotz Filter außerhalb Rotterdams liegen.
Vollständigen Quellenindex öffnen
Gewerbeimmobilien zum Kauf
49 passende Angebote
Interaktive Standortansicht
Angebote auf Google Maps ansehen
Wählen Sie eine Adresse aus den gefilterten Ergebnissen. Karte und Angebotsdaten werden gemeinsam aktualisiert.Kartenansicht · Google Maps
Ausgewähltes Angebot
Anthony Fokkerweg 4
Rotterdam · 3088 GG · Kantoor · € 8.750.000 k.k.Gewerbe
Gewerbeimmobilien zum Kauf
| Adresse | Fläche | Angebotspreis | Angebotsart | Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Fokkerweg 4Rotterdam · 3088 GG | 6.595 m² | € 8.750.000 k.k. | Kantoor | Funda in Business |
| Breevaartstraat 71Rotterdam · 3044 AG | 1.880 m² | € 2.400.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Motorstraat 7-9Rotterdam · 3083 AP | 1.057 m² | € 1.250.000 k.k. | Zorginstelling|Bedrijfshal|Praktijkruimte | Funda in Business |
| Van Riemsdijkweg 17Rotterdam · 3088 HB | 717 m² | € 895.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Galvanistraat 122-126Rotterdam · 3029 AD | 696 m² | € 1.125.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Kleiweg 205-219Rotterdam · 3051 XJ | 691 m² | € 1.000.000 k.k. | Winkel met showroom|Kantoor|Zorginstelling | Funda in Business |
| Westblaak 35Rotterdam · 3012 KD | 615 m² | € 1.550.000 k.k. | Kantoorruimte | Funda in Business |
| Gedempte Zalmhaven 24-26Rotterdam · 3016 DT | 595 m² | € 3.052.000 v.o.n. | Kantoor | Funda in Business |
| Mathenesserlaan 540Rotterdam · 3023 HL | 540 m² | € 1.475.000 k.k. | Winkel met showroom|Kantoor | Funda in Business |
| Pascalweg 155Rotterdam · 3076 JN | 517 m² | € 1.795.000 k.k. | Winkel met showroom|Kantoor | Funda in Business |
| Houtlaan 547Rotterdam · 3016 DA | 502 m² | € 1.965.000 v.o.n. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Industrieweg 97-BRotterdam · 3044 AS | 408 m² | € 425.000 k.k. | Belegging | Funda in Business |
| Gedempte Zalmhaven 22Rotterdam · 3016 DT | 398 m² | € 1.870.000 v.o.n. | Kantoor | Funda in Business |
| Industrieweg 99-BRotterdam · 3044 AS | 306 m² | € 495.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Kartinistraat 4Rotterdam · 3024 EV | 280 m² | € 850.000 v.o.n. | Bistro|Café-restaurant|Luxe restaurant | Funda in Business |
| Westersingel 24-BRotterdam · 3014 GP | 280 m² | € 1.213.000 k.k. | Belegging | Funda in Business |
| Hesseplaats 100Rotterdam · 3068 EA | 228 m² | € 695.000 k.k. | Winkel met showroom | Funda in Business |
| Driemanssteeweg 542-544Rotterdam · 3084 CB | 220 m² | € 249.000 v.o.n. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Struisenburgstraat 44Rotterdam · 3063 BR | 220 m² | € 525.000 k.k. | Kantoor | Funda in Business |
| Wilkstraat 15Rotterdam · 3044 AJ | 220 m² | € 395.000 v.o.n. | Bedrijfshal, Gantel07 | Funda in Business |
| Kleiweg 167Rotterdam · 3051 GP | 205 m² | € 585.000 k.k. | Winkel en werkplaats | Funda in Business |
| Benthuizerstraat 38-BRotterdam · 3036 CH | 200 m² | € 315.000 k.k. | Belegging | Funda in Business |
| Driemanssteeweg 612Rotterdam · 3084 CB | 186 m² | € 335.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
| Pleinweg 136-138Rotterdam · 3083 EP | 182 m² | € 575.000 k.k. | Winkel met showroom | Funda in Business |
| Driemanssteeweg 666-ARotterdam · 3084 CB | 174 m² | € 345.000 k.k. | Bedrijfshal | Funda in Business |
Originalangebot prüfen
Preis, Verfügbarkeit, Fläche und Übernahmebedingungen können sich ändern. Bestätigen Sie jedes Detail in der genannten Originalquelle.